| Bulan | AKUN 425232 Pendapatan Uang Meja (Leges) | AKUN 425233 Pendapatan Ongkos Perkara | AKUN 425239 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 80.000 | 13.117.500 | 4.010.000 | 17.207.500 |
| Februari | 140.000 | 6.385.000 | 14.541.500 | 21.066.500 |
| Maret | 40.000 | 12.193.500 | 4.810.500 | 17.043.500 |
| April | 50.000 | 7.200.000 | 13.768.000 | 21.018.000 |
| Mei | 70.000 | 9.630.000 | 16.968.000 | 26.668.000 |
| Juni | 100.000 | 6.630.000 | 17.272.000 | 24.002.000 |
| Juli | 180.000 | 7.310.000 | 18.326.000 | 25.816.000 |
| Agustus | 90.000 | 6.390.000 | 15.886.500 | 22.366.500 |
| September | 80.000 | 7.875.000 | 16.180.500 | 24.135.500 |
| Oktober | 100.000 | 8.070.000 | 17.521.500 | 25.691.500 |
| November | 70.000 | 6.780.000 | 15.300.000 | 22.150.000 |
| Desember | 40.000 | 5.010.000 | 14.902.000 | 19.952.000 |
| JUMLAH | 660.000 | 62.466.000 | 89.696.000 | 127.005.500 |
| Bulan | AKUN 425232 Pendapatan Uang Meja (Leges) | AKUN 425233 Pendapatan Ongkos Perkara | AKUN 425239 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 60.000 | 9.890.000 | 17.123.000 | 27.073.000 |
| Februari | 190.000 | 5.950.000 | 17.867.500 | 24.107.500 |
| Maret | 240.000 | 5.490.000 | 15.588.000 | 21.318.000 |
| April | 40.000 | 10.410.000 | 18.281.500 | 28.731.500 |
| Mei | 170.000 | 9.040.000 | 19.632.500 | 28.842.500 |
| Juni | 240.000 | 8.100.000 | 20.461.500 | 28.801.500 |
| Juli | 80.000 | 8.650.000 | 21.445.500 | 30.175.500 |
| Agustus | 10.000 | 6.260.000 | 16.627.500 | 22.897.500 |
| September | 40.000 | 8.110.000 | 17.739.000 | 25.889.000 |
| Oktober | 30.000 | 7.750.000 | 18.445.500 | 26.225.500 |
| November | 30.000 | 6.615.000 | 15.377.000 | 22.022.000 |
| Desember | 10.000 | 15.311.500 | 5.520.000 | 20.841.500 |
| JUMLAH | 1.140.000 | 101.576.500 | 203.108.000 | 305.824.500 |
| Bulan | AKUN 425232 Pendapatan Uang Meja (Leges) |
AKUN 425233 Pendapatan Ongkos Perkara |
AKUN 425239 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 30.000 | 10.470.000 | 18.990.500 | 29.399.500 |
| Februari | 50.000 | 5.230.000 | 14.051.500 | 19.331.500 |
| Maret | 20.000 | 5.280.000 | 14.127.000 | 19.427.000 |
| April | 80.000 | 10.710.000 | 21.515.000 | 32.305.000 |
| Mei | – | – | – | – |
| Jun | – | – | – | – |
| Juli | – | – | – | – |
| Agustus | – | – | – | – |
| September | – | – | – | – |
| Oktober | – | – | – | – |
| November | – | – | – | – |
| Desember | – | – | – | – |
| JUMLAH | 180.000 | 31.690.000 | 68.684.000 | 100.554.000 |