Laporan Keuangan Perkara
Laporan Keuangan Perkara
Laporan Keuangan Perkara

REKAPITULASI KEUANGAN PERKARA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN TAHUN 2024

No Bulan Saldo Awal Pelaporan (Rp) Penerimaan Bulan Ini (Rp) Uang Terpakai (Rp) Uang Dikembalikan Ke Para Pihak (Rp) Saldo Akhir Bulan (Rp)
1 Januari 77.065.000 268.980.500 197.452.000 42.342.000 106.251.500
2 Februari 106.251.000 166.753.000 137.732.000 30.346.500 104.926.000
3 Maret 104.929.000 125.016.000 118.032.500 27.306.500 84.603.000
4 April 84.603.000 189.844.000 108.472.000 16.668.500 149.306.500
5 Mei 149.306.500 244.384.000 175.953.500 41.585.500 176.151.500
6 Juni 176.151.500 173.355.500 163.501.500 54.654.500 131.351.000
7 Juli 131.351.000 189.212.000 159.528.000 48.418.500 112.616.500
8 Agustus 112.616.500 154.356.000 131.334.500 35.747.000 99.891.000
9 September 99.891.000 206.893.500 143.479.500 41.618.500 121.685.500
10 Oktober 121.685.500 182.837.500 196.957.500 44.203.000 107.566.500
11 November 107.566.500 111.431.000 134.724.000 38.638.000 84.413.500
12 Desember 84.413.500 83.456.000 104.521.500 38.258.000 63.348.000

REKAPITULASI KEUANGAN PERKARA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN TAHUN 2025

No Bulan Saldo Awal Pelaporan (Rp) Penerimaan Bulan Ini (Rp) Uang Terpakai (Rp) Uang Dikembalikan Ke Para Pihak (Rp) Saldo Akhir Bulan (Rp)
1 Januari 63.348.000 162.372.000 84.060.000 31.619.000 110.041.500
2 Februari 110.041.000 130.510.500 141.551.500 55.519.500 99.000.000
3 Maret 99.000.000 67.694.500 84.172.000 35.258.500 82.522.500
4 April 82.522.500 176.430.000 114.236.000 32.941.000 144.716.500
5 Mei 144.716.500 147.260.000 166.138.000 70.080.000 125.513.500
6 Juni 125.513.500 128.605.000 145.823.500 60.056.000 108.295.000
7 Juli 108.513.000 143.250.000 145.931.000 56.291.000 105.614.000
8 Agustus 105.614.000 89.617.500 109.456.000 43.565.500 85.775.500
9 September 85.775.500 98.951.500 116.071.000 40.166.000 68.656.000
10 Oktober 68.656.000 120.444.500 116.836.000 30.932.500 72.104.500
11 November 72.104.500 87.122.500 100.045.000 32.082.500 59.182.000
12 Desember 59.182.000 70.849.000 85.413.500 28.805.500 44.617.500

REKAPITULASI KEUANGAN PERKARA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN TAHUN 2026

NoBulanSaldo Awal Pelaporan (Rp)Penerimaan Bulan Ini (Rp)Uang Terpakai (Rp)Uang Dikembalikan Ke Para Pihak (Rp)Saldo Akhir Bulan (Rp)
1Januari44.617.500131.047.500107.984.50022.157.00067.680.500
2Februari67.680.50066.806.00081.463.00025.951.00053.023.500
3Maret53.023.50065.685.00062.710.50017.396.00055.998.000
4April55.998.000137.902.500124.129.50027.434.50069.771.000
5Mei69.771.00090.282.50094.226.50026.102.50065.827.000
6Juni65.827.000100.500.00083.903.50025.750.50062.875.500
7Juli62.875.500109.897.000113.967.00035.957.00058.805.500
8Agustus58.805.500
9September
10Oktober
11November
12Desember

Artikel & Berita

Upacara Gabungan PA Kebumen...
Kebumen, Selasa 19 Agustus 2026 -  Pengadilan Agama (PA) Kebumen bersama Pengadilan Negeri (PN) Kebumen melaksanakan upacara gabungan dalam rangka...
Kam, 20 Agustus 2026 | 9:24
Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan...
Kebumen, 17 Agustus 2026 – Ketua Pengadilan Agama Kebumen, Yang Ariani, S.Ag., M.H., menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT)...
Sen, 17 Agustus 2026 | 3:44
Ketua Pengadilan Agama Kebumen...
Mega Mendung, Bogor — Ketua Pengadilan Agama Kebumen mengikuti Pelatihan Penguatan Integritas dan Anti Korupsi (PRISMA) bagi Ketua dan Kepala...
Jum, 14 Agustus 2026 | 2:00
PA Kebumen Laksanakan Monev...
Kebumen, 12 Agustus 2026 — Pengadilan Agama Kebumen melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja Layanan Outsourcing Semester I (Triwulan II)...
Kam, 13 Agustus 2026 | 9:31
6 Agustus 2026
14.00 WIB
Rapat Hakim
Ruang Media Center
5 Agustus 2026
14.00 WIB
Monev Posbakum
Ruang Media Center
4 Agustus 2026
15.00 WIB
Sosialisasi Inovasi Sicuti dan...
Ruang Tunggu Sidang
4 Agustus 2026
14.00 WIB
Rapat Dinas bulan Agustus...
Ruang Tunggu Sidang