Kepaniteraan
Profil Kepaniteraan
| Profil Panitera | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Sultan Hakim, S.Ag.S.H. |
| Jabatan | Panitera, Pengadilan Agama Kebumen | |
| Golongan/Pangkat | Pembina Tingkat I (IV/b) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 19 Oktober 2023 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN |
Tahun 2024
Tahun 2023
|
|
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
| ||
| Profil Panitera Muda Hukum | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Muchtarom, S.H., M.H. |
| Jabatan | Panitera Muda Hukum, Pengadilan Agama Kebumen | |
| Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 25 Juli 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN |
Tahun 2024
Tahun 2023
|
|
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Panitera Muda Permohonan | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Fatmah Isnani, S.H. |
| Jabatan | Panitera Muda Permohonan, Pengadilan Agama Kebumen | |
| Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 Juli 2024 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN |
Tahun 2024
Tahun 2023
|
|
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
| ||
| Profil Panitera Muda Gugatan | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Muhamad Mauludin, S.H. |
| Jabatan | Panitera Muda Gugatan, Pengadilan Agama Kebumen | |
| Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 08 Juli 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN |
Tahun 2024
Tahun 2023
|
|
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
| ||
| Profil Panitera Pengganti | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Wening Widayati Taqwiyah, S.H. |
| Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Kebumen | |
| Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 28 Agustus 2015 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN |
Tahun 2024
Tahun 2023
|
|
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
| ||
| Profil Panitera Pengganti | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Mokhamad Fauzan Hatta, S.H.I. |
| Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Kebumen | |
| Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 08 Juli 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN |
Tahun 2024
Tahun 2023
|
|
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
| ||
| Profil Panitera Pengganti | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Linda Dwi Hapsari, S.H. |
| Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Kebumen | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 19 Oktober 2023 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN |
Tahun 2024
Tahun 2023
|
|
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Juru Sita | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Khoiriyah |
| Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Kebumen | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 Juli 2024 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN |
Tahun 2024
Tahun 2023
|
|
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Juru Sita | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Tri Paryati, S.M. |
| Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Kebumen | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 Juli 2024 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN |
Tahun 2024
Tahun 2023
|
|
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Juru Sita Pengganti | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Wahyu Asriani, A.Md. |
| Jabatan | Juru Sita Pengganti, Pengadilan Agama Kebumen | |
| Golongan/Pangkat | Pengatur Tingkat I (II/d) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 05 Juni 2024 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN |
Tahun 2024
Tahun 2023
|
|
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Juru Sita Pengganti | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Lukman Agung Triwibowo, S.H.I. |
| Jabatan | Juru Sita Pengganti, Pengadilan Agama Kebumen | |
| Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 21 Maret 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN |
Tahun 2024
Tahun 2023
|
|
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||


Tahun 2024








