Kasubbag
Riwayat Pendidikan | ||
---|---|---|
MII | ||
MTsN Kebumen II | ||
MAN Kebumen 2 | ||
Teknik Komputer, Sekolah Tinggi Elektronika dan Komputer | ||
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa, Kebumen |
Riwayat Pekerjaan | ||
---|---|---|
CPNS | Pengadilan Tinggi Agama Semarang | |
PNS | Pengadilan Tinggi Agama Semarang | |
Staf | Pengadilan Agama Kebumen | |
Jurusita Pengganti | Pengadilan Agama Kebumen | |
Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan |
Pengadilan Agama Kebumen | 2022 |
Riwayat Penghargaan | ||
---|---|---|
SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN |
2018 |
Pelaporan LHKASN | ||
---|---|---|
PELAPORAN TAHUN 2021 | ||
PELAPORAN TAHUN 2020 |
Riwayat Pendidikan | ||
---|---|---|
SDN Rowo | ||
MTsN Kebumen 1 | ||
SMAN 1 Prembun | ||
Administrasi Peradilan, Akademi Litigasi Indonesia Pengayoman | ||
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Terbuka |
Riwayat Pekerjaan | ||
---|---|---|
CPNS | Pengadilan Agama Kebumen | |
PNS | Pengadilan Agama Kebumen | |
Jurusita Pengganti | Pengadilan Agama Kebumen | |
Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan |
Pengadilan Agama Kebumen | 2022 |
Riwayat Penghargaan | ||
---|---|---|
SATYA KARYA SEWINDU |
2018 |
Pelaporan LHKASN | ||
---|---|---|
PELAPORAN TAHUN 2021 | ||
PELAPORAN TAHUN 2020 |
Riwayat Pendidikan | ||
---|---|---|
SD Negeri Malaka 09 Pagi | ||
SMP Negeri 213 | ||
SMA Negeri 59 Jakarta | ||
Akuntansi, SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA |
Riwayat Pekerjaan | ||
---|---|---|
CPNS | Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | |
STAFF | Pengadilan Agama Jakarta Utara | |
Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Jakarta Utara | |
Kasubbag Umum | Pengadilan Agama Jakarta Utara | |
Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan | Pengadilan Agama Jakarta Utara | |
Kasubbag Umum dan Keuangan | Pengadilan Agama Jakarta Utara | |
Penyusun laporan Keuangan | Pengadilan Agama Kebumen | |
Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana Pengadilan Agama Kebumen |
Pengadilan Agama Kebumen | 2022 |
Pelaporan LHKASN | ||
---|---|---|
PELAPORAN TAHUN 2021 | ||
PELAPORAN TAHUN 2020 |